ZenFone GO (ZB551KL)
端末スペック
| 機種名 | ZenFone GO(ZB551KL) |
|---|---|
| メーカー | ASUS |
| 販売価格 | 18,100円(税別) |
| ディスプレイ | 5.5インチ, 1,280×720ドット(HD), IPS, 静電容量方式タッチスクリーン |
| サイズ | 約151×76.9×10.7 mm |
| 重量 | 約160g |
| 本体カラー | ブラック / ホワイト / レッド / ピンク / ブルー |
| OS | Android™ 5.1 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 400 1.4GHz |
| RAM/ROM | RAM:2GB / ROM:16GB |
| 外部メモリ | microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード |
| カメラ | メインカメラ: 800万画素 インカメラ: 500 万画素 |
| バッテリー容量 | 3,010mAh |
| ネットワーク | ◇FDD-LTE : B1/3/5/6/7/8/9/18/19/28 ◇TD-LTE : B38 ◇W-CDMA : B6/19/5/8/2/1 ◇EDGE/GSM : 850/900/1800/1900MHz |
| SIMスロット | microSIMスロット×2 |
| WiFi | Wi-Fi: 802.11n/g/b(2.4GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| 防水 | - |
| お財布ケータイ | - |
| GPS | ○ |
| FMラジオ機能 | - |
| 簡易留守録 | - |
| その他機能 | GPS、電子コンパス、光センサ、加速度センサ、近接センサ、磁気センサ |
| メーカー公式サイト | Zenfone GO |












