ZenFone3 (ZE520KL)
端末スペック
| 機種名 | ZenFone 3(ZE520KL) |
|---|---|
| メーカー | ASUS |
| 販売価格 | 44,900円(税別) |
| ディスプレイ | 5.2インチ、1,920 x 1,080(フルHD) IPS液晶、Corning Gorilla Glass3 |
| サイズ | 高さ146.8mm×幅73.9mm×奥行き7.69mm |
| 重量 | 約144g |
| 本体カラー | サファイアブラック / パールホワイト |
| OS | Android 6.0 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 625 (オクタコアCPU) |
| ROM/RAM | 32GB/3GB |
| 外部メモリ | micro SDHC /最大2TB |
| カメラ | アウトカメラ: 1600万画素 インカメラ: 800 万画素 |
| バッテリー容量 | 2650 mAh |
| ネットワーク | ◇FDD-LTE:B1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 26 / 28 ◇TD : B38 / 39 / 40 / 41 ◇W-CDMA:B1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 ◇GSM:850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| SIMスロット | micro SIM/nano SIM |
| WiFi | 無線LAN 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| 防水 | - |
| お財布ケータイ | - |
| GPS | ○ |
| FMラジオ機能 | - |
| 簡易留守録 | - |
| ジャイロセンサー (角加速度検出) |
○ ※ポケモンGOのAR機能に対応 |
| その他機能 | 加速度センサ/電子コンパス/ジャイロスコープ/近接センサ/磁気センサ/光センサ/RGBセンサ/指紋センサ |
| メーカー公式サイト | Zenfone3 |






