Xperia Ace
端末スペック
| 機種名 | Xperia Ace |
|---|---|
| メーカー | SONY |
| 販売価格 | 37,620円(税込) |
| ディスプレイ | 5.0インチ 2160×1080(Full HD+) |
| サイズ | 約140×67×9.3 mm |
| 重量 | 約155g |
| 本体カラー | ブラック / ホワイト / パープル |
| OS | Android 9 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 630(オクタコア)2.2GHz |
| ROM/RAM | 64GB / 4GB |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大512GB) |
| カメラ | メインカメラ:1200万画素 インカメラ:800万画素 |
| バッテリー容量 | 2,700mAh |
| ネットワーク | ◇FDD-LTE : B1 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 38 / 41 ◇W-CDMA : B1 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 ◇GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| SIMスロット | nano SIM |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 防水 | 防水(IPX5/8) 防塵(IP6X) |
| おサイフケータイ | FeliCa/NFC |
| 認証 | 指紋センサー |
| メーカー公式サイト | Xperia Ace |





