Aterm MR04LN
端末スペック
| 機種名 | Aterm MR04LN | |
|---|---|---|
| メーカー | NEC | |
| 本体カラー | ブラック | |
| 販売価格 | 17,500円(税別) | |
| サイズ | 63mm × 111mm × 11mm | |
| 重量 | 111g | |
| バッテリー容量 | リチウムイオン 2,300mAh | |
| 連続通信時間 | 約12時間 | |
| ネットワーク | WANインターフェース | 対応周波数帯:2GHz / 1.7GHz / 1.5GHz / 800MHz ■LTE:バンド1、3、8、11、17、18、19、21 ■HSPA+:バンド1、8、9 ■HSPA:バンド1、5、6、8、9、19 ■WCDMA:バンド1、5、6、8、9、19 ■GPRS:GSM850、EGSM900、DCS1800、PCS1900 ■無線LAN:2.4GHz / 5GHz(IEEE802.11 a/b/g/n/ac) | 
| LANインターフェース | ■無線LAN:2.4GHz / 5GHz(IEEE802.11 a/b/g/n/ac) ■Bluetooth:2.4GHz (IEEE802.15.1) ■クレードル:RJ-45 × 1ポート 1000BASE-T / 100BASE-TX | |
| SIMスロット | microSIM ×2 | |
| テザリング | Wi-Fiテザリング/Bluetoothテザリング | |


 
            


