AirCard AC785
端末スペック
| 機種名 | AirCard AC785 | |
|---|---|---|
| メーカー | NETGEAR | |
| 本体カラー | ブラック | |
| 販売価格 | 15,300円(税別) | |
| サイズ | 109.9 mm x 68.9 mm x 14.6 mm | |
| 重量 | 127g | |
| バッテリー容量 | リチウムイオン2,000mAh | |
| 連続通信時間 | 約10時間 | |
| ネットワーク | WANインターフェース | ■4G LTE:Band 1(2100) / 3(1800) / 5(850) / 6(800) / 9(1700) / 19(800) / 21(1500) ■3G HSPA+:Band 1(2100) / 5(850) / 6(800) / 9(1700) / 19(800) 【国内で使用可能なバンド】 ■4G LTE:Band 1(2100) / 3(1800) / 19(800) / 21(1500) ■3G HSPA+:Band 1(2100) / 9(1700) / 19(800) | 
| LANインターフェース | ■無線LAN:2.4GHz / 5GHz(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) | |
| SIMスロット | microSIM | |
| テザリング | Wi-Fiテザリング / Bluetoothテザリング | |


 
            



