FREETEL Priori5
端末スペック
| 機種名 | Priori5 |
|---|---|
| メーカー | FREETEL |
| 販売価格 | 19,800円(税別) |
| ディスプレイ | 5.0インチ 1280×720(HD) |
| サイズ | 約140×約70×約8.5mm |
| 重量 | 約135g |
| 本体カラー | 7色バックカバー付パッケージ (マットブラック、パールホワイト、シャンパンゴールド、レッド、 メタルグリーン、スカイブルー、ピンクゴールド) |
| OS | Android 7.1.2 Nougat |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 210 Quad Core (4×1.1GHz) |
| ROM/RAM | 16GB / 2GB |
| 外部メモリ | microSD / microSDHC / microSDXC |
| ネットワーク | ◇FDD-LTE:B1 / 3 / 8 / 19 ◇W-CDMA:B1 / 5 / 6 / 8 / 19 ◇GSM:850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| カメラ | アウトカメラ:800万画素 インカメラ:500万画素 |
| バッテリー容量 | 2,300mAh(交換可能) |
| SIMスロット | nano SIM×2 (DSDS デュアルSIMデュアルスタンバイ) |
| WiFi | 802.11 b/g/n (2.4GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
| 防水 | - |
| お財布ケータイ | - |
| GPS | ○(GPS、GLONASS、BeiDou、AGPS) |
| FMラジオ機能 | ○ |
| 簡易留守録 | - |
| その他機能 | 光センサー / 重力センサー / ジャイロセンサー / e‐compass / 加速度センサー / 近接センサー 緊急通報 / 緊急速報メール |
| メーカー公式サイト | Priori5 |





