P9 lite
端末スペック
| 機種名 | P9 lite |
|---|---|
| メーカー | HUAWEI |
| 販売価格 | 26,700円(税別) |
| ディスプレイ | 5.2インチ, FHD(1920×1080ドット)、 IPS(in-cell) |
| サイズ | 約146.8×72.6×7.5 mm |
| 重量 | 約147g |
| 本体カラー | ホワイト / ブラック / ゴールド/ |
| OS | Android 6.0 Marshmallow / Emotion UI 4.1 |
| CPU | Huawei Kirin650 オクタコア (4×2.0GHz+4x1.7GHz) |
| ROM/RAM | 16GB/2GB |
| 外部メモリ | micro SDHC/最大128GB |
| カメラ | アウトカメラ: 1300万画素(開口部F2.0/AF/BSI) インカメラ: 800万画素(開口部F2.0/FF/BSI) |
| バッテリー容量 | 3000mAh |
| ネットワーク | ◇FDD-LTE : B1/3/5/7/8/19/28 ◇TDD-LTE : B40 ◇W-CDMA : B1/5/6/8/19 ◇GSM : 850/900/1800/1900MHz |
| SIMスロット | NanoSIM×2 |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n(2.4GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth4.1 |
| 防水 | - |
| お財布ケータイ | - |
| GPS | ○ |
| FMラジオ機能 | - |
| 簡易留守録 | - |
| その他機能 | 指紋認証、加速度センサー、コンパス、環境光、近接 |
| メーカー公式サイト | HUAWEI P9 lite |









