P9
端末スペック
| 機種名 | P9 |
|---|---|
| メーカー | HUAWEI |
| 販売価格 | 60,500円(税抜) |
| ディスプレイ | 約 5.2インチ, FHD (1080x1920ドット), IPS |
| サイズ | 約145×70.9×6.95 mm |
| 重量 | 約144g |
| 本体カラー | ミスティックシルバー / チタニウムグレー |
| OS | Android 6.0 Marshmallow / Emotion UI 4.1 |
| CPU | HUAWEI Kirin 955 オクタコア(4 x 2.5GHz A72 + 4 x 1.8GHz A53) |
| ROM/RAM | 32GB/3GB |
| 外部メモリ | micro SDHC/最大128GB |
| カメラ | アウトカメラ: 1200万画素 x 2 (開口部F2.2 / AF / 2色flash) インカメラ: 800万画素 (開口部F2.4 / FF / BSI) |
| バッテリー容量 | 3000 mAh (一体型) |
| ネットワーク | ◇FDD-LTE:B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26/28 ◇TDD-LTE:B38/39/40 ◇W-CDMA:B1/2/4/5/6/8/19 ◇GSM:850/900/1800/1900MHz |
| SIMスロット | NanoSIM |
| WiFi | WiFi 802.11a/b/g/n/ac(2.4/5.0GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 with BLE |
| 防水 | - |
| お財布ケータイ | - |
| GPS | ○ |
| FMラジオ機能 | - |
| 簡易留守録 | - |
| ジャイロセンサー (角加速度検出) |
○ ※ポケモンGOのAR機能に対応 |
| その他機能 | コンパス、環境光、近接、 HALL、指紋 |
| メーカー公式サイト | HUAWEI P9 |







