P10 lite
端末スペック
| 機種名 | P10 lite |
|---|---|
| メーカー | HUAWEI |
| 販売価格 | 33,800円(税別) |
| ディスプレイ | 約5.2インチ, FHD (1920×1080ドット), IPS (in-cell) |
| サイズ | 約146.5×72×7.2 mm |
| 重量 | 約146g |
| 本体カラー | パールホワイト / プラチナゴールド / サファイアブルー / ミッドナイトブラック |
| OS | Android™ 7.0 Nougat / Emotion UI 5.1 |
| CPU | Huawei Kirin658 オクタコア (4×2.1GHz+4x1.7GHz) |
| RAM/ROM | RAM:3GB / ROM:32GB |
| 外部メモリ | Micro-SDスロット (最大128GB) |
| カメラ | メインカメラ:1200万画素(1.25μmピクセル/ 開口部F2.2/ 像面位相差AF+コントラストAF/ 電子手振れ補正/ BSI) インカメラ:800万画素(開口部F2.0/FF/BSI) |
| バッテリー容量 | 3,000mAh, 9V/2A急速充電対応 |
| ネットワーク | ◇FDD-LTE : B1/3/5/7/8/18/19/26 ◇TDD-LTE : B41 2CA対応 ◇W-CDMA : B1/5/6/8/19 ◇GSM : 850/900/1800/1900MHz セカンダリーSIM : GSMの上記周波数 |
| SIMスロット | NanoSIM×2 |
| WiFi | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5.0GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth® v4.1 LE |
| 防水 | - |
| お財布ケータイ | - |
| GPS | ○ |
| FMラジオ機能 | - |
| 簡易留守録 | - |
| その他機能 | センサー:加速度, コンパス, ジャイロ, 環境光, 近接, 指紋センサー |
| メーカー公式サイト | HUAWEI P10 lite |











