OPPO Reno13 A
端末スペック
| 機種名 | OPPO Reno13 A |
|---|---|
| メーカー | OPPO |
| 販売価格 | 54,340円(税込) |
| ディスプレイ | 6.7インチ |
| サイズ | 約162×75×7.8 mm |
| 重量 | 約192g |
| 本体カラー | チャコールグレー / アイスブルー / ルミナスネイビー |
| OS | Android 15 |
| CPU | Snapdragon® 6 Gen 1 オクタコアCPU:2.2GHz×4+1.8GHz×4 |
| ROM/RAM | 128GB / 8GB |
| 外部メモリ | microSDXCカード(外部最大1TB) |
| カメラ | メインカメラ:広角5,000万画素 超広角800万画素 マクロ200万画素 インカメラ:3,200万画素 |
| バッテリー容量 | 5,800mAh |
| ネットワーク |
◇5G : n1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 20 / 26 / 28 / 40 / 41 / 77 / 78 / 79 ◇FDD-LTE : B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 ◇3G: 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 19 ◇GSM:850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz |
| SIMスロット | nano SIM ×2 / eSIM (SIM2とeSIMは排他利用) |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac(2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 防水・防塵・耐衝撃 | IPX8・X9/IP6X |
| おサイフケータイ | ○ |
| 認証 | 指紋認証 / 顔認証 |
| メーカー公式サイト | OPPO Reno13 A |





