Moto G5 Plus
端末スペック
| 機種名 | Moto G5 Plus |
|---|---|
| メーカー | MOTOROLA |
| 販売価格 | 38,300円(税別) |
| ディスプレイ | 5.2インチ/1920×1080(424 ppi フルHD) 、ゴリラグラス |
| サイズ | 約150.2×74.0×7.7 mm |
| 重量 | 約155g |
| 本体カラー | ルナグレー |
| OS | Android™ 7.0 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon™ 625(MSM8953) 2.0GHz オクタコアCPU |
| RAM/ROM | RAM:4GB / ROM:32GB |
| 外部メモリ | microSDカード(最大128GB) |
| カメラ | メインカメラ:1200万画素、インカメラ:500万画素 |
| バッテリー容量 | 3,000mAh |
| ネットワーク | ◇FDD-LTE : B1/3/5/7/8/19/20/28/38/40/41 ◇WCDMA : B1/2/5/8/19(B6含む) ◇GSM : 850/900/1800/1900MHz |
| SIMスロット | nano SIM×2 (DSDS デュアルSIMデュアルスタンバイ) |
| WiFi | Wi-Fi: 802.11a/b/g/n (2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth4.2 |
| 防水 | - |
| お財布ケータイ | - |
| GPS | ○ |
| FMラジオ機能 | - |
| 簡易留守録 | - |
| その他の機能 | 指紋認証、加速度計、ジャイロスコープ、近接センサー、環境照度センサー、センサーハブ |
| メーカー公式サイト | Moto G5 Plus |




