moto g05
端末スペック
| 機種名 | moto g05 |
|---|---|
| メーカー | motorola |
| 販売価格 | 22,330円(税込) |
| ディスプレイ | 6.7インチ |
| サイズ | 約165.67×75.98×8.17 mm |
| 重量 | 約188.8g |
| 本体カラー | フレッシュラベンダー / ミスティブルー |
| OS | Android 15 |
| CPU | MediaTek Helio G81 Extreme 2.0GHz x 2 + 1.7GHz x 6 |
| ROM/RAM | 128GB / 8GHz |
| 外部メモリ | microSDXCカード(外部最大1TB) |
| カメラ | メインカメラ:5,000万画素 インカメラ:800万画素 |
| バッテリー容量 | 5,200mAh |
| ネットワーク |
◇FDD-LTE : B1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 ◇3G: 1 / 2 / 4 / 8 / 19 ◇GSM:850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz |
| SIMスロット | nano SIM ×2 + 1microSD |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac(2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| 防水・防塵・耐衝撃 | IP52 |
| おサイフケータイ | ○ |
| 認証 | 指紋認証 / 顔認証 / ThinkShield for mobile |
| メーカー公式サイト | moto g05 |




