Jelly 2
端末スペック
| 機種名 | Jelly 2 |
|---|---|
| メーカー | unihertz |
| 販売価格 | 33,660円(税込) |
| ディスプレイ | 3インチ 2400×1080(フルHD+) |
| サイズ | 約95×49.4×16.5 mm |
| 重量 | 約110g |
| 本体カラー | グリーン |
| OS | Android 10 |
| CPU | Helio P60(オクタコア) |
| ROM/RAM | 128GB / 6GB |
| 外部メモリ | - |
| カメラ | メインカメラ:1600万画素 インカメラ:800万画素 |
| バッテリー容量 | 2,000mAh |
| ネットワーク |
◇4G FDD-LTE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28A / 28B / 66 ◇4G TD-LTE : 34 / 38 / 39 / 40 / 41 ◇3G : 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 / 34 / 39 ◇GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM×2 DSDV対応 |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| 防水・防塵・耐衝撃 | - |
| おサイフケータイ | NFC/FeliCa対応 |
| 認証 | 指紋認証 |
| メーカー公式サイト | Jelly 2 |



