Galaxy M23 5G
端末スペック
| 機種名 | Galaxy M23 5G |
|---|---|
| メーカー | Samsung |
| 販売価格 | 52,580円(税込) |
| ディスプレイ | 約6.6インチ FHD+(1080 x 2408) |
| サイズ | 約165.5×77×8.4mm |
| 重量 | 約198g |
| 本体カラー | ディープグリーン / ライトブルー |
| OS | Android 12 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 750G 5G |
| ROM/RAM | 128GB / 6GB |
| 外部メモリ | microSDXCカード(最大1TB) |
| カメラ | メインカメラ:5000万画素 超広角:800万画素 マクロ:200万画素 インカメラ:800万画素 |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| ネットワーク | ◇5G : 77 / 78 ◇4G FDD-LTE : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 42 ◇3G : 1 / 2 / 4 / 5 / 8 ◇GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM:2枚+microSD:1枚 |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 防水・防塵・耐衝撃 | 非対応 |
| おサイフケータイ | 非対応 |
| 認証 | 顔認証/指紋認証 |
| メーカー公式サイト | Galaxy M23 5G |




