かんたんスマホ Priori4
かんたんスマホ機能説明
| 主な特徴 |
|
|---|---|
| 機能詳細 | 【ホーム画面】
【電話】
【メール/SMS】
【メモ帳】
【現在地】
【写真】
【News】
【短縮連絡帳】
【設定】
|
| その他 |
|
端末スペック
| 機種名 | かんたんスマホ Priori4 |
|---|---|
| メーカー | プラスワンマーケティング |
| 販売価格 | 18,700円(税別) はじめてのスマホプランキャンペーン価格 500円 |
| ディスプレイ | 5.0インチ 1280×720(HD) |
| サイズ | 144.8×71.5×9.5mm |
| 重量 | 約167g |
| 本体カラー | 6色バックカバー付パッケージ (マットブラック/シルバー/ブルー/ピンク/グリーン/パープル) |
| OS | Android 6.0 Marshmallow |
| CPU | MT6737 Quad Core(4×1.3GHz) |
| ROM/RAM | 16GB / 2GB |
| 外部メモリ | microSD / microSDHC / microSDXC |
| ネットワーク | ◇FDD-LTE:B1 / 3 / 5 / 8 / 18 / 19 / 28B / 41 ◇W-CDMA:B1 / 5 / 6 / 8 / 19 ◇GSM:850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| カメラ | アウトカメラ:800万画素 インカメラ:500万画素 |
| バッテリー容量 | 4,000mAh |
| SIMスロット | micro SIM / nano SIM (国内で使用できるのは1スロットのみ) |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n (2.4/5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0BLE |
| 防水 | - |
| お財布ケータイ | - |
| GPS | GPS搭載(A-GPS対応) |
| FMラジオ機能 | - |
| 簡易留守録 | - |
| その他機能 | 光センサー / 重力センサー / ジャイロセンサー / e‐compass / 加速度センサー / 近接センサー / 磁気センサー |








