AQUOS wish SH-M20
端末スペック
| 機種名 | AQUOS wish SH-M20 |
|---|---|
| メーカー | シャープ |
| 販売価格 | 34,320円(税込) |
| ディスプレイ | 約5.7インチ HD+(720 × 1,520) |
| サイズ | 約147×71×8.9mm |
| 重量 | 約162g |
| 本体カラー | オリーブグリーン / アイボリー/ チャコール |
| OS | Android 11 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 480 5G Mobile Platform 2.0GHz+1.8GHz オクタコア |
| ROM/RAM | 64GB / 4GB |
| 外部メモリ | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) |
| カメラ | メインカメラ:1300万画素 インカメラ:800万画素 |
| バッテリー容量 | 3,730mAh |
| ネットワーク | ◇5G : 3 / 28 / 77 / 78 / 79 ◇4G FDD-LTE : 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 28 / 38 / 39 / 41 ◇3G : 1 / 2 / 5 / 6 / 8 / 19 ◇GSM : 850 / 900 / 1800 / 1900MHz |
| SIMスロット | nanoSIM/eSIM DSDV対応 |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| 防水・防塵・耐衝撃 | IPX5/IPX7/IP6X/MIL-STD-810H準拠 耐衝撃(落下)など全18項目 |
| おサイフケータイ | FeliCa/NFC |
| 認証 | 指紋認証 |
| メーカー公式サイト | AQUOS wish SH-M20 |





