moto g06
端末スペック
| 機種名 | moto g06 |
|---|---|
| メーカー | motorola |
| 販売価格 | 32,890円(税込) |
| ディスプレイ | 6.9インチ |
| サイズ | 約171.35×77.5×8.31 mm |
| 重量 | 約194g |
| 本体カラー | ローレルオーク / タペストリーブルー |
| OS | Android 15 |
| CPU | MediaTek Helio G81 Extreme 2.0GHz x 2 + 1.7GHz x 6 |
| ROM/RAM | 128GB / 4GHz |
| 外部メモリ | microSDXCカード(外部最大1TB) |
| カメラ | メインカメラ:5,000万画素 インカメラ:800万画素 |
| バッテリー容量 | 5,200mAh |
| ネットワーク |
◇FDD-LTE : B1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 ◇3G: 1 / 2 / 5 / 8 ◇GSM:850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz |
| SIMスロット | nano SIM ×2 + 1microSD |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac(2.4GHz / 5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| 防水・防塵・耐衝撃 | IPX4 IP6X |
| おサイフケータイ | ○ |
| 認証 | 指紋認証 / 顔認証 |
| メーカー公式サイト | moto-g06 |




